ПАСПОРТ ТОВАРА
Страна производства | Беларусь |
Типоразмер | СГМН-МТ1-G4 правая подача |
Номинальный расход газа Qном, м³/ч | 4 |
Максимальный расход газа Qмакс, м³/ч | 6 |
Минимальный расход газа Qмин, м³/ч | 0,04 |
Максимальное рабочее давление, кПа | 100 |
Погрешность измерения: | |
- при расходах от Qмин до 0,1 Qном, % не более | ±3 |
- при расходах от 0.1 Qном до Q макс, % не более | ±1,5 |
Порог чувствительности счетчика, м.куб/ч, не более | 0,002Qном |
Температура эксплуатации, С° | -40 - +50 |
Температура коррекции, С° | -40 - +35 |
Расстояние между осями штуцеров, мм | 200±0,5 |
Резьба на присоединительных патрубках счетчика ГОСТ 6357-81 | G1 1/4 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габаритные размеры, мм | 270*180*260 |
Масса, кг, не более | 3,4 |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос